Shootings en América


Hace pocos días el presidente de los Estados Unidos Barack Obama advirtió (1) sobre la necesidad de controlar la venta de armas en su país, un tema que se viene debatiendo desde hace años con tantos adherentes como detractores (2). Por una parte se trata de un inmenso negocio en la venta de armas y un supuesto interpes nacional en disponer de un soldado para la defensa en cada ciudadano en caso de invasión extranjera. Por el otro lado una realidad inquietante es la gran cantidad de atentados que hasta el momento de publicar este artículo eran 298 casos en 2015 y al momento de editarlo dos días después ya se sumaron otros dos casos con siete heridos y un muerto.
El sitio http://shootingtracker.com/wiki/ hace un seguimiento documentado con información desde 2013 y la lista copiada abajo es solo una muestra de las terribles consecuencias que causa en la sociedad una medida polémica como es armar a la población civil.

Adolfo Ligorria - oct2015

(1)
Barack Obama llama a discutir legislación de armas. Al comentar sobre el tiroteo de este jueves en Oregon, el Presidente de Estados Unidos lamentó que las matanza de inocentes se vuelvan "rutina" en su país, además de que hizo un llamado al Congreso para discutir algún tipo de legislación de control de armas.
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/10/01/barack-obama-llama-discutir-legislacion-armas
 
(2)
Un negocio de 6,000 mdd ¿permite tener un control de armas en EU? El control de armas en Estados Unidos, exigido por el presidente Barack Obama, no ha rendido los frutos que el mandatario espera. Una vez más, un ataque con arma de fuego sacude al país, esta vez fue durante una transmisión de televisión en vivo y las víctimas fueron dos reporteros.
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/08/26/asesinato-dos-periodistas-virginia-frente-control-armas


**

Página/12 10/10/2015

Otro tiroteo en una universidad

ESTADOS UNIDOS

Un estudiante de 18 años mató de un disparo a un compañero e hirió a otras tres personas tras una pelea que tuvo lugar en la Universidad del Norte de Arizona (NAU), al suroeste de Estados Unidos. El supuesto atacante, identificado como Steven Jones, fue detenido y "está colaborando con los agentes", indicó la policía local.

"Dos de nuestros grupos de estudiantes entraron en una confrontación. La confrontación se volvió física y uno de nuestros estudiantes disparó a los otros estudiantes", explicó el jefe de policía encargado de la seguridad de la NAU, Gregory Fowler, y añadió que los tres heridos, todos hombres, están siendo atendidos en el centro médico local.

Previamente la portavoz de la NAU, Cindy Brown, dijo a CNN que "el incidente tuvo lugar en un estacionamiento adyacente a nuestra residencia de Mountain View en el lado noreste del campus", y describió esa casa de estudios como una "zona libre de armas".

La policía recibió las primeras llamadas de emergencia en la madrugada, cuando la mayoría de los estudiantes se encontraba ya durmiendo en el campus universitario de la ciudad de Flagstaff. Al conocer la situación, las autoridades enviaron alertas pidiendo a los residentes de Mountain View no salir de allí.

**


Una lista:
http://shootingtracker.com/wiki/Mass_Shootings_in_2015
All known mass shootings in 2015
Orden Date Alleged Shooter Muertos Heridos Location
1 01/01/2015 Unknown 0 5 Memphis, TN
2 01/02/2015 Unknown 1 4 Savannah, GA
3 01/04/2015 Unknown 3 1 Dallas, TX
4 01/04/2015 William Christopher Cabbler 2 4 Roanoke, VA
5 01/06/2015 Unknown 1 3 Miami, FL
6 01/07/2015 Cortez Sims 1 3 Chattanooga, TN
7 01/08/2015 Unknown 1 3 Boston, MA
8 01/09/2015 Unknown 4 0 San Francisco, CA
9 01/10/2015 John Lee 3 1 Moscow, ID
10 01/11/2015 Unknown 0 5 San Jose, CA
11 01/11/2015 Unknown 2 5 Hope Mills, NC
12 01/11/2015 Unknown 1 3 Lakeland, FL
13 01/11/2015 Rishod Shermaine Fields 0 5 Tuskegee, AL
14 01/12/2015 Unknown 2 2 Wichita, KS
15 1/13/2015 Unknown 0 5 Portsmouth, VA
16 1/14/2015 Unknown 2 3 Rockford, IL
17 1/19/2015 Unknown 2 5 San Antonio, TX
18 1/20/2015 Timothy David Shoffner 1 3 Clarksville, TN
19 1/23/2015 Unknown 0 6 Boston, MA
20 1/24/2015 Unknown 3 5 Omaha, NE
21 1/24/2015 Jonathon Walker 4 1 Queens, NY
22 1/26/2015 Unknown 1 4 Stockton, CA
23 1/28/2015 Unknown 1 3 DeKalb, GA
24 1/29/2015 Thomas Jessee Lee 5 0 Troup County, GA
25 02/01/2015 Michael Morris 0 6 Syracuse, NY
26 02/01/2015 Unknown 1 4 Manhattan, NY
27 02/04/2015 Unknown 4 0 King, NC
28 02/05/2015 Unknown 3 3 Warrensville Heights, OH
29 02/06/2015 Unknown 1 3 Tulsa, OK
30 02/07/2015 Cedric G. Prather 5 2 Douglasville, GA
31 02/08/2015 Unknown 0 6 Crockett County, TN
32 02/09/2015 Christopher Lee Duncan and Dora Delgado 3 1 New Port Richey, FL
33 2/15/2015 Unknown 0 5 Long Beach, CA
34 2/17/2015 Unknown 1 3 Little Rock, AR
35 2/22/2015 Anthony Giaquinta 3 2 Habersham County, GA
36 2/22/2015 Unknown 0 4 Charleston, SC
37 2/22/2015 Atase Giffa 4 1 Killeen, TX
38 2/25/2015 Unknown 3 2 Houston, TX
39 2/27/2015 Joseph Jesse Aldridge 8 1 Tyrone, MO
40 2/28/2015 Unknown 1 3 Baltimore, MD
41 2/28/2015 Ian Sherrod 4 0 Tarboro, NC
42 2/28/2015 Unknown 3 1 Columbia, MO
43 03/01/2015 Unknown 0 4 Tangelo Park, FL
44 03/01/2015 Unknown 1 5 Detroit, MI
45 03/02/2015 Unknown 1 4 Santa Ana, CA
46 03/03/2015 Unknown 3 1 Las Vegas, NV
47 03/04/2015 Unknown 2 5 San Bernadino, CA
48 03/09/2015 Unknown 1 3 Chicago, IL
49 03/10/2015 Unknown 0 5 Columbus, GA
50 03/11/2015 Unknown 0 4 Aurora, IL
51 3/13/2015 Jimmy Lyons 2 3 Brookhaven, MS
52 3/14/2015 Unknown 0 5 Atlanta, GA
53 3/15/2015 Eric Antonio Cannady and Tommy Ray Jackson Jr. 0 4 Lillington, NC
54 3/15/2015 Christopher Lance Joyner 3 1 Houston County, AL
55 3/16/2015 Unknown 0 4 Compton, CA
56 3/17/2015 Unknown 3 4 Stockton, CA
57 3/18/2015 Unknown 1 5 Mesa, AZ
58 3/18/2015 Unknown 1 3 Newark, NJ
59 3/19/2015 Justin Fowler 2 2 Navajo Nation, AZ
60 3/20/2015 Unknown 0 4 Columbus, MS
61 3/20/2015 Unknown 0 4 Oklahoma City, OK
62 3/20/2015 Unknown 0 4 Joliet, IL
63 3/20/2015 Unknown 1 5 Lancaster, TX
64 3/21/2015 Unknown 0 4 Ybor City, FL
65 3/21/2015 Unknown 0 5 Lehigh Acres, FL
66 3/22/2015 Unknown 1 6 Albuquerque, NM
67 3/23/2015 Unknown 1 4 Clarksville, TN
68 3/24/2015 Unknown 4 0 Indianapolis, IN
69 3/26/2015 Unknown 0 4 Amarillo, TX
70 3/28/2015 David Jamichael Daniels 0 7 Panama City Beach, FL
71 3/29/2015 Unknown 0 4 Stockton, CA
72 3/30/2015 Sudheer Khamitkar 4 0 Tulsa, OK
73 04/02/2015 Unknown 0 5 Baltimore, MD
74 04/03/2015 Vincent Tyrone Smith 0 4 Daytona Beach, FL
75 04/05/2015 Unknown 1 4 Louisville, KY
76 04/05/2015 Unknown 0 5 Indianapolis, IN
77 04/07/2015 Unknown 1 3 North Rome, GA
78 4/16/2015 Unknown 5 0 Phoenix, AZ
79 4/16/2015 Unknown 1 4 Los Angeles, CA
80 4/18/2015 Unknown 1 3 Paterson, NJ
81 4/18/2015 Unknown 0 4 Charlotte, NC
82 4/18/2015 Unknown 1 3 Lumberton, NC
83 4/18/2015 Unknown 0 5 Williamsport, PA
84 4/18/2015 Unknown 0 5 Montgomery, AL
85 4/19/2015 Unknown 0 4 Richmond, VA
86 4/21/2015 Unknown 2 3 Killeen, TX
87 4/25/2015 Unknown 0 4 Trenton, NJ
88 4/25/2015 David Alligood 1 6 Gates, NY
89 4/27/2015 Unknown 2 4 Brooklyn, NY
90 4/27/2015 Unknown 2 2 Gila Bend, AZ
91 05/01/2015 Unknown 2 3 Milwaukee, WI
92 05/03/2015 Unknown 4 1 Menasha, WI
93 05/03/2015 Christopher Lee Accettura 0 4 South Bend, IN
94 05/03/2015 Unknown 0 6 Houston, TX
95 05/03/2015 Unknown 1 6 Dayton, OH
96 05/04/2015 Unknown 0 4 Bronx, NY
97 05/04/2015 Unknown 1 3 Buffalo, NY
98 05/07/2015 Unknown 0 4 Cincinnati, OH
99 05/10/2015 Unknown 0 4 Jersey City, NJ
100 05/10/2015 Unknown 1 4 Cleveland, OH
101 05/10/2015 Unknown 1 3 Newark, NJ
102 05/12/2015 Unknown 1 4 Capitol Heights, MD
103 05/12/2015 Christopher Carrillo 5 0 Tucson, AZ
104 5/13/2015 Unknown 4 0 Anchorage, AK
105 5/16/2015 Unknown 0 5 Milwaukee, WI
106 5/16/2015 Unknown 0 5 Baltimore, MD
107 5/16/2015 Unknown 0 4 Rochester, NY
108 5/17/2015 Unknown 9 18 Waco, TX
109 5/18/2015 Unknown 1 4 Miami, FL
110 5/18/2015 Unknown 0 4 Kinloch, MO
111 5/19/2015 Unknown 1 3 Arlington, VA
112 5/20/2015 Unknown 1 4 Baltimore, MD
113 5/23/2015 Unknown 2 2 Fresno, CA
114 5/24/2015 Unknown 0 4 St. Louis, MO
115 5/24/2015 Unknown 1 3 Montgomery, AL
116 5/24/2015 Unknown 0 7 Flint, MI
117 5/24/2015 Unknown 0 5 Brockton, MA
118 5/25/2015 Unknown 1 4 Decatur, IL
119 5/26/2015 Unknown 2 2 New Orleans, LA
120 5/28/2015 Unknown 0 4 Omaha, NE
121 5/28/2015 Unknown 1 3 Chester, PA
122 5/28/2015 Unknown 0 5 Chicago, Il
123 5/29/2015 Unknown 1 3 Miami, FL
124 5/30/2015 Unknown 0 4 San Diego, CA
125 5/30/2015 Unknown 1 3 North Amityville, NY
126 5/31/2015 Unknown 3 1 Cleveland, OH
127 5/31/2015 Unknown 1 3 Conyers, GA
128 5/31/2015 Unknown 1 3 Springdale, MD
129 5/31/2015 Unknown 0 5 New Haven, CT
130 06/03/2015 Unknown 3 1 Wyandanch, NY
131 06/05/2015 Unknown 0 5 Davenport, IA
132 06/05/2015 Unknown 1 3 New Orleans, LA
133 06/06/2015 Unknown 0 5 Chicago, IL
134 06/06/2015 Unknown 1 4 Buffalo, NY
135 06/07/2015 Michael Augustine Bournes 5 0 Deer Lodge, MT
136 06/09/2015 Unknown 1 3 St. Louis, MO
137 06/10/2015 Unknown 1 3 Cincinnati, OH
138 06/10/2015 Unknown 1 3 Los Angeles, CA
139 06/11/2015 Unknown 1 8 Bridgeport, CT
140 06/11/2015 Unknown 1 3 Houston, TX
141 06/12/2015 Unknown 0 4 Miami, FL
142 6/13/2015 Patrick Solis & Donald Walters 0 4 Oklahoma City, OK
143 6/13/2015 Unknown 0 5 Bronx, NY
144 6/13/2015 Unknown 0 4 Tulsa, OK
145 6/13/2015 Unknown 4 1 Columbus, OH
146 6/13/2015 Unknown 0 4 St. Louis, MO
147 6/13/2015 Unknown 1 4 Fayette County, GA
148 6/14/2015 Unknown 1 3 Camden, NJ
149 6/14/2015 Unknown 1 3 Milledgeville, GA
150 6/15/2015 Unknown 0 4 Brooklyn, NY
151 6/16/2015 Ivan Clark 0 4 Miami Gardens, FL
152 6/17/2015 Dylan Roof 9 0 Charleston, SC
153 6/19/2015 Zackary Alvarado 0 4 Woonsocket, RI
154 6/20/2015 Unknown 0 10 Philadelphia, PA
155 6/20/2015 Unknown 1 11 Detroit, MI
156 6/21/2015 Unknown 0 5 Lexington, KY
157 6/21/2015 Russell Smith 4 0 Roy, UT
158 6/22/2015 Unknown 0 7 Philadelphia, PA
159 6/23/2015 Unknown 1 3 Chicago, IL
160 6/23/2015 Unknown 3 1 Breaux Bridge, LA
161 6/24/2015 Unknown 0 4 Manhattan, NY
162 6/25/2015 Unknown 0 4 New Orleans, LA
163 6/26/2015 Unknown 0 4 Detroit, MI
164 6/27/2015 Unknown 4 0 Greenacres, FL
165 6/27/2015 Roosevelt Holmes 1 3 Hartford, CT
166 6/27/2015 Unknown 1 3 Taunton, MA
167 6/28/2015 Unknown 0 6 Harrington, DE
168 6/28/2015 Unknown 0 5 Detroit, MI
169 6/28/2015 Unknown 0 6 Venice, IL
170 6/29/2015 Unknown 0 4 Opa-locka, FL
171 07/01/2015 Unknown 1 4 Newark, NJ
172 07/01/2015 Unknown 1 3 Indianapolis, IN
173 07/03/2015 Unknown 2 2 Philadelphia, PA
174 07/04/2015 Unknown 1 3 Washington, D.C.
175 07/04/2015 Unknown 1 4 Pittsfield, MA
176 07/04/2015 Unknown 0 4 San Antonio, TX
177 07/04/2015 Unknown 0 4 Syracuse, NY
178 07/05/2015 Unknown 0 9 Fort Wayne, IN
179 07/05/2015 Unknown 0 8 Shreveport, LA
180 07/05/2015 Unknown 4 0 Rock Hill, SC
181 07/05/2015 Unknown 1 3 East Orange, NJ
182 07/07/2015 Unknown 3 1 Baltimore, MD
183 07/12/2015 Unknown 0 4 Jersey City, NJ
184 07/12/2015 Unknown 2 3 River Forest, IL
185 07/12/2015 Marquiles Whaley 3 1 Baton Rouge, LA
186 7/13/2015 Unknown 1 4 Stockton, CA
187 7/14/2015 Unknown 0 4 St. Louis, MO
188 7/15/2015 Unknown 1 3 Baltimore, MD
189 7/15/2015 Unknown 4 1 Holly Hill, SC
190 7/15/2015 Unknown 0 7 Cleaveland, OH
191 7/15/2015 Unknown 0 4 Detroit, MI
192 7/15/2015 Unknown 0 5 Atlanta, GA
193 7/16/2015 Muhammad Youssef Abdulazeez 5 3 Chattanooga, TN
194 7/16/2015 Unknown 0 4 Dallas, TX
195 7/17/2015 Clement Dwight Cooper and Michael Antonio Long 1 5 Columbus, OH
196 7/17/2015 Unknown 0 4 Cincinnati, OH
197 7/17/2015 Unknown 1 3 Washington, DC
198 7/17/2015 Unknown 0 5 Chicago, IL
199 7/18/2015 Unknown 2 2 Baton Rouge, LA
200 7/18/2015 Unknown 1 3 Salem, OR
201 7/19/2015 Unknown 0 6 Louisville, KY
202 7/19/2015 Unknown 0 4 Suffolk, VA
203 7/20/2015 Unknown 0 5 Bronx, NY
204 7/21/2015 Unknown 1 3 Miami Gardens, FL
205 7/22/2015 Unknown 4 1 Forsyth County, GA
206 7/23/2015 John Russell Houser 3 9 Lafayette, LA
207 7/25/2015 Unknown 2 4 Erie, PA
208 7/25/2015 William Timothy Faust 0 4 Hopewell, VA
209 7/26/2015 Unknown 0 5 Indianapolis, IN
210 7/26/2015 Unknown 2 3 Kansas City, MO
211 7/26/2015 Unknown 0 4 New Orleans, LA
212 7/27/2015 Unknown 0 5 Rockford, IL
213 7/28/2015 Harley Wilder 2 2 West Frankfort, IL
214 7/30/2015 Unknown 0 4 Pittsburgh, PA
215 08/01/2015 Unknown 0 4 Orlando, FL
216 08/02/2015 Unknown 1 4 Chicago, IL
217 08/02/2015 Unknown 0 9 Brooklyn, NY
218 08/02/2015 Unknown 0 5 Savannah, GA
219 08/02/2015 Unknown 0 7 Baltimore, MD
220 08/03/2015 Unknown 0 5 Brooklyn, NY
221 08/04/2015 Unknown 1 4 St. Louis, MO
222 08/06/2015 Unknown 0 4 Columbia, SC
223 08/07/2015 Jody Herring 4 0 Barre, VT
224 08/08/2015 Unknown 2 3 Gastonia, NC
225 08/08/2015 Unknown 1 11 Blytheville, AR
226 08/08/2015 David Conley 8 0 Houston, TX
227 08/09/2015 Unknown 1 3 Forest, MS
228 08/09/2015 Unknown 1 3 Detroit, MI
229 08/10/2015 Unknown 0 4 Long Beach, CA
230 8/15/2015 Unknown 1 3 Pittsburgh, PA
231 8/15/2015 Unknown 1 3 Orangeburg, SC
232 8/15/2015 Unknown 0 4 Los Angeles, CA
233 8/16/2015 Unknown 1 3 Miami, FL
234 8/16/2015 Unknown 0 6 Fort Worth, TX
235 8/16/2015 Unknown 0 5 Bennettsville, SC
236 8/16/2015 Unknown 0 4 Chicago, IL
237 8/19/2015 Unknown 3 4 Rochester, NY
238 8/20/2015 Unknown 2 2 Starr County, TX
239 8/21/2015 Unknown 0 8 Durham, NC
240 8/21/2015 Unknown 3 1 Roswell, NM
241 8/21/2015 Unknown 2 5 Cincinnati, OH
242 8/21/2015 Unknown 0 4 Pine Hills, FL
243 8/22/2015 Unknown 1 7 Modesto, CA
244 8/25/2015 Unknown 1 3 New Orleans, LA
245 8/26/2015 Unknown 0 4 Brooklyn Center, MN
246 8/26/2015 Vester Flanagan (aka Bryce Williams) 3 1 Moneta, VA
247 8/26/2015 Unknown 2 2 West Palm Beach, FL
248 8/26/2015 Unknown 1 3 Chicago, IL
249 8/27/2015 Unknown 2 2 Salinas, CA
250 8/28/2015 Unknown 1 3 Brooklyn, NY
251 8/29/2015 Unknown 1 3 Smith County, TX
252 8/29/2015 Robert Seth Denton 3 2 Bristol, TN
253 8/29/2015 Unknown 0 4 Macon, GA
254 8/30/2015 Unknown 1 4 Memphis, TN
255 8/30/2015 Unknown 0 4 Muskegon Heights, MI
256 09/01/2015 Lyndon Beharry 4 0 Long Branch, NJ
257 09/05/2015 Unknown 1 3 Charlotte, NC
258 09/05/2015 Unknown 0 4 Columbus, MO
259 09/05/2015 Unknown 0 4 Daytona Beach, FL
260 09/05/2015 Unknown 1 3 Las Vegas, NV
261 09/07/2015 Unknown 0 4 Denver, CO
262 09/07/2015 Unknown 0 5 Washington, DC
263 09/08/2015 Brian Short 5 0 Minneapolis, MN
264 09/08/2015 Unkown 0 4 Chicago, IL
265 09/08/2015 Unknown 4 0 Manson, WA
266 09/11/2015 Unknown 0 5 Charlotte, NC
267 09/12/2015 Unknown 1 3 Minneapolis, MN
268 09/12/2015 Undisclosed 0 6 Minneapolis, MN
269 09/12/2015 Unknown 2 4 Rochester, NY
270 09/12/2015 Unknown 0 4 Shreveport, LA
271 9/13/2015 Unknown 1 5 Ocala, FL
272 9/13/2015 Unknown 2 2 Los Chavez, NM
273 9/13/2015 Rodney Chemin 4 0 Baker, LA
274 9/15/2015 Unknown 0 4 Newark, NJ
275 9/17/2015 Undisclosed 0 4 Albion, MI
276 9/17/2015 Scott Westerhuis 6 0 Platte, SD
277 9/19/2015 Unknown 1 3 Indianapolis, IN
278 9/20/2015 Unknown 1 5 Chicago, IL
279 9/20/2015 Unknown 0 6 Tulsa, OK
280 9/21/2015 Undisclosed 2 2 Sand City, CA
281 9/21/2015 Unknown 1 3 Philadelphia, PA
282 9/23/2015 Unknown 0 4 Fort Meyers, FL
283 9/23/2015 Unknown 1 3 Norcross, GA
284 9/23/2015 Unknown 0 5 Shreveport, LA
285 9/24/2015 Unknown 0 5 Chicago, IL
286 9/25/2015 Unknown 0 4 Danville, IL
287 9/26/2015 James Diaz 2 2 Banning, CA
288 9/27/2015 Unknown 0 4 Kansas City, MO
289 9/27/2015 Unknown 0 10 Greenville, GA
290 9/28/2015 Unknown 2 3 Chicago, IL
291 9/28/2015 Unknown 0 5 Cincinnati, OH
292 9/28/2015 Unknown 0 4 Dayton, OH
293 9/29/2015 Unknown 3 2 Chicago, IL
294 10/01/2015 Chris Harper-Mercer 10 9 Roseburg, OR
295 10/02/2015 Undisclosed 1 4 Baltimore, MD
296 10/02/2015 Walter A. Tyson 3 1 Inglis, FL
297 10/02/2015 Unknown 1 4 Baltimore, MD
298 10/06/2015 Unknown 0 5 Baltimore, MD

Comentarios

Entradas populares de este blog

La cuestión de las castas en América (1)

La Lengua Camiare